# 数据处理

创建和运行数据处理任务，并管理工作流、算子、SQL、工作簿和数据看板。

## 选择任务

| 要完成的事 | 进入页面 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 管理工作流和模板 | [管理工作流和模板](workflows-templates.md) | 浏览、更新、发布或维护工作流及模板时选择。 |
| 运行、恢复和重试工作流作业 | [运行、恢复和重试工作流作业](workflow-jobs-recovery.md) | 启动、查看、控制或重试工作流作业时选择。 |
| 管理工作流产物和数据血缘 | [管理工作流产物和数据血缘](workflow-artifacts-lineage.md) | 查看产物、输入输出关系或数据血缘时选择。 |
| 使用算子和算子 API 服务 | [使用算子和算子 API 服务](operators-api-services.md) | 查找算子，或创建、测试、发布和调用自定义算子时选择。 |
| 执行 SQL 和管理 SQL 元数据 | [执行 SQL 和管理 SQL 元数据](sql-execution-metadata.md) | 提交 SQL、读取结果或管理数据库对象时选择。 |
| 管理 SQL 工作簿和数据看板 | [管理 SQL 工作簿和数据看板](sql-workbooks-dashboards.md) | 管理保存的 SQL、数据看板及图表时选择。 |

```{toctree}
:hidden:
:maxdepth: 1

管理工作流和模板 <workflows-templates>
运行、恢复和重试工作流作业 <workflow-jobs-recovery>
管理工作流产物和数据血缘 <workflow-artifacts-lineage>
使用算子和算子 API 服务 <operators-api-services>
执行 SQL 和管理 SQL 元数据 <sql-execution-metadata>
管理 SQL 工作簿和数据看板 <sql-workbooks-dashboards>
```
