# AI Studio

AI Studio 用于连接和处理数据、构建知识库与智能体，并管理工作区中的资源、监测和权限。

## 主题目录

| 主题 | 可以完成的工作 | 入口 |
| --- | --- | --- |
| 资源中心 | 管理工作区、Catalog、计算实例和数据共享 | [资源中心](resource-center/index.md) |
| 数据连接 | 配置连接器，导入或导出数据 | [数据连接](data-sources/index.md) |
| 数据处理 | 使用工作流和 SQL 编辑器处理数据 | [数据处理](processing/index.md) |
| 知识库 | 创建知识库并接入数据 | [知识库](knowledge-bases/index.md) |
| 智能体 | 创建和配置智能体 | [智能体](agents/index.md) |
| 监测 | 查看作业、SQL 执行记录和运行日志 | [监测](monitoring/index.md) |
| 用户权限 | 管理工作区成员、角色和权限 | [用户权限](permissions/index.md) |

```{toctree}
:hidden:
:maxdepth: 1

资源中心 <resource-center/index>
数据连接 <data-sources/index>
数据处理 <processing/index>
知识库 <knowledge-bases/index>
智能体 <agents/index>
监测 <monitoring/index>
用户权限 <permissions/index>
```

## 相关文档

- [Genesis](../genesis/index.md)：管理模型和 API Key，并接入应用。
- [MatrixOne](../matrixone/index.md)：管理数据库实例和实例内访问控制。
- [账户与计费](../billing/index.md)：管理账户、访问凭据以及费用与用量。
