# 图纸知识库

处理图纸知识库的结构化数据和检索资源。

## 选择任务

| 任务 | 接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 孤立资源清理语义 | [孤立资源清理语义](cleanup-semantics.md) | 手动清理与平台定时恢复共用实现，但权限边界不同；不能把平台reconcile或Worker兼容路径当用户绕过入口。 |
| 查询图纸来源与页面映射 | [查询图纸来源与页面映射](drawing-provenance.md) | 读取某个来源文件的原始来源、视觉清单和已登记页面图，辅助核对检索证据。 |
| 图纸检索返回对象 | [图纸检索返回对象](drawing-results.md) | 以下按服务端 JSON 对象展开，不以当前Go SDK较窄类型代替。 |
| 图纸来源对象与缺口 | [图纸来源对象与缺口](provenance-results.md) | ready要求已有有效页面及视觉清单；external_source_uri缺失时仍可ready，同时gaps包含external_origin_missing。 |
| 清理工作区孤立文件与已删除卷 | [清理工作区孤立文件与已删除卷](run-cleanup.md) | 手动处理满足保留条件的孤立Catalog文件及已软删除卷。 |
| 检索图纸 | [检索图纸](search-drawings.md) | 按图号精确查当前版本，或使用文字/图片检索相关图纸。 |
| 图纸检索输入与模式 | [图纸检索输入与模式](search-inputs.md) | drawing_number、query、file至少有一种。 |

```{toctree}
:hidden:
:maxdepth: 1

孤立资源清理语义 <cleanup-semantics>
查询图纸来源与页面映射 <drawing-provenance>
图纸检索返回对象 <drawing-results>
图纸来源对象与缺口 <provenance-results>
清理工作区孤立文件与已删除卷 <run-cleanup>
检索图纸 <search-drawings>
图纸检索输入与模式 <search-inputs>
```
