# 账户与计费

查询 Billing 账户、Credit 余额、计费用量、账单和支付记录。

## 选择任务

| 要完成的事 | 进入页面 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 账户 | [账户](accounts/index.md) | 查询当前用户的计费账户及 Credit 余额，再按账户 ID 查询近期消费和计费设置。 |
| 用量与费用 | [用量与费用](usage/index.md) | 查询计费用量明细、用量汇总、费用趋势和 AI 服务用量。 |
| 交易 | [交易](transactions/index.md) | 查询账户交易流水，或按时间窗口查询消费聚合记录。 |
| 账单 | [账单](bills/index.md) | 查询已生成的月账单，或按入账账期查询聚合后的用量明细。 |
| 充值 | [充值](recharges/index.md) | 查询账户适用的充值渠道和档位，以及已有的充值订单。 |
| 支付授权 | [支付授权](payment-authorizations/index.md) | 查询账户已有的支付授权及其状态和支付上限。 |
| 订阅 | [订阅](subscriptions/index.md) | 查询可用的订阅产品，以及账户已有订阅的周期、价格和权益。 |

```{toctree}
:hidden:
:maxdepth: 2

账户 <accounts/index>
用量与费用 <usage/index>
交易 <transactions/index>
账单 <bills/index>
充值 <recharges/index>
支付授权 <payment-authorizations/index>
订阅 <subscriptions/index>
```
